产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 行业专用类型 | 地质岩矿 |
---|---|---|---|
重复性 | 正负0.03 | 能量分辨率 | 高灵敏度Si-Pin探测器;(解析度≦180eV)eV |
元素分析范围 | 快速分析从钛(Ti)到钚 (Pu)之间的二十五种以上元素的含量 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 手持式/便携式 | 应用领域 | 环保,地矿 |
手持式矿石分析仪 艾克快速分析检测用于矿业、地质科研及技术人员快速识别贫矿、富矿,在矿山绘图、品位控制、岩心检测、矿脉勘探、尾矿处理及矿石交易等领域。
手持式矿石分析仪 艾克快速分析检测可以快速分析从钛(Ti)到钚 (Pu)之间的二十五种以上元素的含量。
产品参数
技术参数 | 重量 | 基本重量不超过1.4kg; |
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) | |
激发源 | 大功率高性能X射线管; | |
靶材:5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb); | ||
电压:50kv; | ||
滤波器 | 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; | |
探测器 | 高灵敏度Si-Pin/SDD探测器;(解析度≦180eV) | |
探测器制冷温度 | Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; | |
标准片 | 外置316标准片/窗口保护盖; | |
处理器 | SAMSUNG 800MHz高性能处理器; | |
操作系统 | Microsoft Windows CE系统; | |
数据处理 | 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; | |
数据分析 | 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点。整个分析过程仅需数秒便可完成; | |
数据显示 | 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或; | |
数据传输 | 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; | |
显示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见;大图标图形界面; | |
外形设计 | 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; | |
安全操作 | 一触式“扳机",软件具有自锁和防空测等保护功能; | |
分析元素 | Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、 Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素 | |
测试环境条件 | 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 | |
售后服务 |
|
产品咨询