产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 行业专用类型 | 地质岩矿 |
---|---|---|---|
重复性 | 正负0.03 | 元素分析范围 | 快速分析从钛(Ti)到钚 (Pu)之间的二十五种以上元素的含量 |
价格区间 | 10万-30万 | 仪器种类 | 手持式/便携式 |
应用领域 | 地矿 | 环境温度 | -20~+40℃ |
探头型 | 高灵敏度 Si-Pin/SDD 探测器 |
艾克手持式矿石分析仪元素分析适用于矿业相关的整条产业链,可以帮助科研及技术人员快速识别贫矿、富矿, 在矿山勘查、品位控制、岩心检测、矿石贸易、矿石分拣、矿脉勘探等领域有非常广泛的应用性;
快速分析从镁(Mg)到钚 (Pu)之间的三十种以上元素的含量。
艾克手持式矿石分析仪元素分析
产品技术参数 | 版本号 | F8/7200301 | ||||
修改 | 1次 | |||||
产品名称 | 手持式矿石分析仪 | 产品型号 | F8-7000 | 第1页 共2页 | ||
产品应用 | 1. 适用于矿业相关的整条产业链,可以帮助科研及技术人员快速识别贫矿、富矿, 在矿山勘查、品位控制、岩心检测、矿石贸易、矿石分拣、矿脉勘探等领域有非常广泛的应用性; 2. 快速分析从镁(Mg)到钚 (Pu)之间的三十种以上元素的含量。 | |||||
产品特点 | 1. 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误操作; 2. 软件退出并自动关机;(用户可自定义关机时间) 3. 自动校准仪器,无需手动操作; 4. 移动windows 的专用分析软件; 5. 更便捷的人机交互体验; 6. 1秒即显示结果; 7. 实时查看光谱图;(手机、仪器均可) 8. 通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 9. 输出客户自定义格式的测试报表。 | |||||
技术参数 | 重量 | 基本重量不超过1.4kg; | ||||
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) | |||||
激发源 | 大功率高性能X射线管; | |||||
靶材:5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb); | ||||||
电压:50kv;(可变电压) | ||||||
滤波器 | 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; | |||||
探测器 | 大面积高灵敏度 SDD探测器;(解析度≦135eV) | |||||
探测器制冷温度 | Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; | |||||
标准片 | 外置316标准片/窗口保护盖; | |||||
处理器 | SAMSUNG 800MHz高性能处理器; | |||||
操作系统 | Microsoft Windows CE系统; | |||||
数据处理 | 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; | |||||
数据分析 | 搭载专业智能分析软件,具有智能化、速度快、操作简单等优点。整个分析过程仅需数秒便可完成; | |||||
数据显示 | 精确到百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位; | |||||
数据传输 | 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; | |||||
显示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见;大图标图形界面; | |||||
外形设计 | 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; | |||||
安全操作 | 一触式“扳机",软件具有自锁和防空测等保护功能; | |||||
分析元素 | Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hf、Ta、W、Hg、Se、Au、Br、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、Re、Ir、Pt、Hg、Ru、Rh、Pd等元素。 | |||||
测试环境条件 | 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 | |||||
售后服务 | 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 6.新机15天内包换;(除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,长期维护。(含软件升级) |
产品咨询