详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 检测原理 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业 |
手持式VOC气体检测仪是一款功能强大的便携泵吸机型,自主结构设计,简约高档,数据反应极其灵敏,精准。
使用领域:化工厂废气排放,手机包材电池,室内空气检测,室内家居装修,涂料车间。
手持式VOC气体检测仪技术参数
PRODUCT PARAMETERS
检测范围:0-10ppm,0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm,0-10000ppm(量程可选)
分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm,1ppm(与所选量程相关)
精度:2%F.S
响应时间:≤8S(T90)
检测原理:PID光离子原理
产品类型:VOC检测仪 | ||
---|---|---|
温湿度测量: | 温度:-20℃-50℃,分辨率:0.1℃;湿度:0-99%RH,分辨率:1%RH(选配) | |
压力测量: | 0.5 - 2.0 bar (选测) | |
泵流量: | 泵流量十档可调,流量范围:0-500 ml/Min | |
显示屏: | 3.5寸彩色显示屏,分辨率320*480 | |
显示内容: | 气体分子式,浓度数据、计量单位、气体曲线走向、电池电量、时间、温度、湿度、压力(选配)、泵状态、无线状态、打印机状态、截屏状态等 | |
报 警: | 蜂鸣器、白色闪光灯及显示屏上的报警状态提示、电池低电量报警 | |
数据记录: | 独立的SD存储卡,标配16G,最大可配32G,测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 | |
通讯及数据下载: | 可直接通过USB连接电脑导出数据,快速下载存储数据的TXT文档;配上位机软件下载、存储、分析、打印数据 | |
打印功能(选配): | 可选配外置蓝牙打印机 | |
打印内容(选配): | 文字、图形、一维码、二维码,曲线、字符等 | |
充电器: | 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 | |
电池: | 可充锂电池 | |
无线网络: | 蓝牙(带打印功能时)、ZigBee、Lora+(中继DTU)、DTU(选配) | |
网络频率: | Lora(470M)、DTU(2.4G) | |
无线传输距离: | Lora(1.6公里)、DTU(无限制) | |
语 言: | 中、英文双语切换 | |
工作湿度: | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) | |
工作温度: | -30℃~+50℃ (选配置高温探枪,最高可检测1200℃的浓度) | |
防爆认证: | Exic II CT3 Gc | |
尺寸: | 270*75*41(长*宽*高) | |
主机重量: | 400g(主机) | |
标配附件: | 使用说明书、合格证、保修卡、充电器、仪器箱 、水肼过滤器,数据线 | |
选配附件: | 蓝牙打印机,压力传感器,高温探枪,硅胶软管,金属探针,干燥过滤装置 |
产品咨询