当前位置:首页 > 产品中心 > 便携式光谱仪 > 手持土壤重金属分析仪 > F8-9000手持土壤重金属分析仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | I-CHEQ/艾克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保 |
手持土壤重金属分析仪用于快速普查超大范围的土壤污染区,绘制污染图、实施勘查,
对土壤重金属元素能快速的现场原位分析,快速筛选排查 。
手持土壤重金属分析仪能够快速检测土壤中汞、镉、铅、铜、铬、砷、镍、锌等重金属元素含量。
产品名称 | 手持式土壤重金属分析仪 | 产品型号 | F8-9000 | 第1页 共2页 | |
产品应用 | 1. 用于快速普查超大范围的土壤污染区,绘制污染图、实施勘查,对土壤重金属元素能快速的现场原位分析,快速筛选排查 。 2. 快速检测土壤中汞、镉、铅、铜、铬、砷、镍、锌等重金属元素含量。 | ||||
产品特点 | 1. 一键式防呆操作,去除复杂的操作选项,有效防止人为误操作; 2. 软件退出并自动关机;(用户可自定义关机时间) 3. 自动校准仪器,无需手动操作; 4. 移动windows 的专用分析软件; 5. 更便捷的人机交互体验; 6. 1秒即显示结果; 7. 实时查看光谱图;(手机、仪器均可) 8. 通过手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; 9. 输出客户自定义格式的测试报表。 | ||||
技术参数 | 重量 | 基本重量不超过1.4kg; | |||
尺寸 | 300mm x 90mm x 220mm;(长宽高) | ||||
激发源 | 大功率高性能X射线管; | ||||
靶材:5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb); | |||||
电压:50kv;(可变电压) | |||||
滤波器 | 多种滤波器可选择,根据不同的被检测物自动调节; | ||||
探测器 | 大面积高灵敏度 SDD探测器;(解析度≦135eV) | ||||
探测器制冷温度 | Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35℃; | ||||
标准片 | 外置316标准片/窗口保护盖; | ||||
处理器 | SAMSUNG 800MHz高性能处理器; | ||||
操作系统 | Microsoft Windows CE系统; | ||||
数据处理 | 8G大容量数据存储卡:≥40000组数据及光谱图; | ||||
数据分析 | 多种分析模式,包括基本参数,Compton归一化,经验校准模式,光谱配色; | ||||
数据显示 | 精确到ppm与百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位; | ||||
数据传输 | 手机4G、共享热点、WiFi与手机APP进行数据传输; | ||||
显示屏 | 彩色,高分辨率3.5寸TFT工业级触摸屏,任何光线条件下清晰可见;大图标图形界面; | ||||
外形设计 | 一体化机身设计,坚固、防水防尘及防冻,有效防振,适应潮湿或低温等野外环境使用; | ||||
安全操作 | 一触式“扳机”,软件具有自锁和防空测等保护功能; | ||||
分析元素 | Al、Si、P、S、Ti、Ba、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Hg、As、Se、Au、Br、Pb、Bi、Rb、Sr、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb等元素。 | ||||
测试环境条件 | 温度-20~+40℃,湿度<80%RH。 | ||||
售后服务 | 1.24/7服务热线; 2.两小时内响应回复; 3.远程在线故障诊断排除; 4.长期备品备件保有库存; 5.新机免费安装及培训; 6.新机15天内包换;(除人为毁坏外) 7.可根据客户需求定制保修期限; 8.新机保修一年,免费维护。(含软件升级) |
产品咨询